河南考生450至500分能上什么学校(河南高考500分左右的学校) 每日讯息
【资料图】
河南高考500分能读什么学校?河南高考500分左右能上什么大学?对于河南500分左右的考生而言,只有了解清楚历年500分名单汇总,才能够在高考志愿填报中知道自己的位置。那么本文小编便为大家带来河南500分左右的好大学名单推荐,供即将高考的同学参考。
一、河南高考500分能上什么学校
注:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
由于篇幅有限,本文500分左右选取的为500~510分之间的大学名单,如果同学们想了解更多学校的详细信息,可以在通过文章前后输入分数一栏,下载全站搜索APP,点击“找大学”即可一建查询学校近三年在河南省的最低分汇总,全站搜索APP还帮助同学们设置了模拟志愿填报功能,希望同学们能够通过圆梦软件,圆梦大学!
1.文科
2022年河南文科500分左右能上的大学共有91所,其中收分最高,最难考的大学为黑龙江中医药大学、皖西学院、山东交通学院、湘南学院等11所大学,最低分在510分;收分最低,最容易考的大学为铜陵学院、韩山师范学院、安康学院、黄淮学院等8所高校,其最低分都在500分。
91所大学中还有部分高校的录取分数线在505以下,属于可以冲刺的大学,包含景德镇学院、广西警察学院、唐山师范学院、沈阳理工大学、海南热带海洋学院、兰州城市学院、宁夏师范学院等。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江中医药大学 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
| 长春中医药大学 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
| 皖西学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
| 山东交通学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
| 武汉轻工大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
| 湘南学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
| 韶关学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
| 四川轻化工大学 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
| 温州理工学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
| 福建商学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
| 宿迁学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
| 沈阳化工大学 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
| 渤海大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
| 吉林建筑大学 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
| 景德镇陶瓷大学 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
| 乐山师范学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
| 新疆师范大学 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
| 湖南科技学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
| 天津中德应用技术大学 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
| 北方民族大学 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 北京农学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 内蒙古民族大学 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 辽宁中医药大学 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 巢湖学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 福建农林大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 甘肃中医药大学 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 信阳师范学院(医护类) | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 河南工程学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 洛阳理工学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 保定学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 南京特殊教育师范学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 山东协和学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 太原工业学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
| 贵阳学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
| 西北师范大学 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
| 河南科技学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
| 商丘师范学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
| 太原学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
| 福建工程学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
| 德州学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
| 菏泽学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
| 攀枝花学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
| 陕西学前师范学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
| 新疆财经大学 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
| 新乡医学院(中外课程合作) | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
| 吉林师范大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
| 哈尔滨师范大学 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
| 怀化学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
| 广西财经学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
| 宜宾学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
| 周口师范学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
| 玉溪师范学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
| 天水师范学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
| 吉林警察学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
| 云南艺术学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
| 北方民族大学(少数民族) | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
| 廊坊师范学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
| 内蒙古财经大学 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
| 海南医学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
| 西昌学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
| 许昌学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
| 景德镇学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
| 广西警察学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
| 唐山师范学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 沈阳理工大学 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 海南热带海洋学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 兰州城市学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 宁夏师范学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 河南中医药大学(医护类) | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 河南财政金融学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 南京传媒学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 宁德师范学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 保山学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 衡水学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
| 晋中学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
| 四川文理学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
| 福建技术师范学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
| 南京理工大学紫金学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
| 沧州师范学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
| 新余学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
| 桂林航天工业学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
| 山东青年政治学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
| 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
| 吉林师范大学(艺术类) | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
| 铜陵学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
| 韩山师范学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
| 贵州财经大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
| 安康学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
| 黄淮学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
| 琼台师范学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
2.理科
2022年河南理科500分左右能上的大学共有160所,其中收分最高,最难考的大学为广州中医药大学、济南大学、山西师范大学、长春工业大学、江苏理工学院等21所高校,最低分在510分;收分最低,最容易考的大学为山东交通大学、青岛农业大学、吉林师范大学、河南农业大学等11所高校,其最低分在500分。
160所高校中还有部分高校的录取分数线在505分以下,属于可冲刺的大学,包含新疆医科大学、河北中医学院、南昌工程学院、防灾科技学院、湖南工学院等。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 广州中医药大学 | 理 | 本科一批 | 510 | 118120 |
| 沈阳建筑大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 510 | 118120 |
| 中南林业科技大学 | 理 | 本科一批 | 510 | 118120 |
| 重庆工商大学 | 理 | 本科一批 | 510 | 118120 |
| 浙江中医药大学 | 理 | 本科一批 | 510 | 118120 |
| 济南大学 | 理 | 本科一批 | 510 | 118120 |
| 山东建筑大学 | 理 | 本科一批 | 510 | 118120 |
| 山东财经大学 | 理 | 本科一批 | 510 | 118120 |
| 辽宁科技大学(其他类) | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 中国劳动关系学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 山西师范大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 长春工业大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 江苏理工学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 江苏警官学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 临沂大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 湖北师范大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 湘南学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 长沙学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 广东海洋大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 桂林医学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 西安航空学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 中南民族大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 中国矿业大学(北京) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 南京农业大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 沈阳建筑大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 安徽财经大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 天津师范大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 长江大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 南通大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 天津中医药大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 湖南中医药大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 山西医科大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 湖北中医药大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 辽宁科技大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 天津商业大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 沈阳理工大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 大连外国语大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 哈尔滨商业大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 江西师范大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 武汉纺织大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 四川师范大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 昆明理工大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 宁夏医科大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 河南农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 河南中医药大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 河南财经政法大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 河南科技大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 黄河科技学院 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 华北水利水电大学乌拉尔学院 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 河南科技大学莫动理工学院 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 河北工程大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 天津城建大学(其他单列) | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 辽宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 常州工学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 南京晓庄学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 常熟理工学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 江西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 烟台大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 广东药科大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 韶关学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 广东技术师范大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 桂林理工大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 中华女子学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 承德医学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 内蒙古医科大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 安徽中医药大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 湖北科技学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 湖北经济学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 西北师范大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 四川警察学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 中原工学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 南昌医学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 浙江水利水电学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 河北农业大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 河北北方学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 山西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 太原师范学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 渤海大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 长春中医药大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 右江民族医学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 重庆三峡学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 重庆文理学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 贵州财经大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 延安大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 西安文理学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 甘肃政法大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 厦门理工学院(国际课程项目) | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 洛阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 无锡学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 哈尔滨医科大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 重庆工商大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 辽宁科技大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 北京农学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 沈阳师范大学(其他单列) | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 海南师范大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 西安财经大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 厦门理工学院(其他单列) | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 浙江外国语学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 武汉体育学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 山西财经大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 河北地质大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 嘉兴学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 安徽工程大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 闽南师范大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 济宁医学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 南宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 云南财经大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 厦门理工学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 吉林警察学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 华北科技学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 天津城建大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 沈阳大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 长春大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 江苏第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 宁波工程学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 福建中医药大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 海南师范大学(软件工程) | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 西南医科大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 云南警官学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 湖南科技学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 湖北第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 哈尔滨师范大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 129863 |
| 湖州师范学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 129863 |
| 井冈山大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 129863 |
| 吉首大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 129863 |
| 新疆第二医学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 129863 |
| 桂林航天工业学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 503 | 129863 |
| 贵州警察学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 129863 |
| 浙江农林大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 502 | 131529 |
| 新疆医科大学 | 理 | 本科二批 | 502 | 131529 |
| 河北中医学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 131529 |
| 南昌工程学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 131529 |
| 防灾科技学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 131529 |
| 湖南工学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 131529 |
| 河南科技大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 502 | 131529 |
| 大连民族大学(少数民族) | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 滁州学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 阜阳师范大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 南昌师范学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 青岛农业大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 广西科技大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 西南林业大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 河北金融学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 信阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 长沙师范学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 大连海洋大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 135000 |
| 吉林师范大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 135000 |
| 山东交通学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 135000 |
| 青岛农业大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 135000 |
| 重庆第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 135000 |
| 云南农业大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 135000 |
| 咸阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 135000 |
| 南京审计大学金审学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 135000 |
| 温州理工学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 135000 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 135000 |
| 厦门医学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 135000 |
关键词:
相关新闻
- 河南考生450至500分能上什么学校(河南高考500分左右的学校) 每日讯息
- 重症医学专业院校排名 中国有名的医学院大学排名
- 平顶山开展辖区机动车维修市场专项整治提升行业服务质量
- 韩媒:孙准浩获释的可能性很小了,他将面临在中国接受审判 环球最资讯
- “湾事易办”优化政务服务_热消息
- 外交部发言人毛宁对此表示,关于中国政府欧亚事务特别代表访问的情况,中方已经发布了消息,你可以查阅了解进一步的信息
- 通合科技:本次定增发行拟采用集中竞价方式 目前工作正在有序推进中 尚未申报材料
- 地雷村(关于地雷村的基本详情介绍)
- 天天新动态:瑞士财长称瑞信管理层为“纵火犯”
- 无协议脱欧_关于无协议脱欧介绍 环球速看
- 如何删除iPhone上的激活锁_当前看点
- 木林森照明加盟_木林森照明|焦点热门
- 《碟中谍7》新剧照 阿汤哥与海莉·阿特维尔神色慌张
- 巴图姆:生涯初期最不想防安东尼 他啥都会&运一下球就能隔扣你
- 618闭眼买!海尔“精华洗”又快又干净
- “负首付”可以买房?银行称“不会批贷”,有中介公司紧急通知 天天热文
- 判了!“李鬼”搬家公司半路加价被判强迫交易罪
- 男子为爱跳楼自杀 热文
- 视焦点讯!《生命中最特别的朋友》上映 温暖友情治愈孤独
- U23亚洲杯抽签出炉!国奥抽上签,喜迎3大利好,想不出线都难_天天关注
- 测绘股份:江苏省内城市生命线项目招投标工作预计在2023-2025年内陆续展开|世界快看
- 天天看热讯:逃亡22年后,卢旺达大屠杀一名主要通缉犯在南非被捕
- 189件长沙窑瓷器精品亮相大连
- 加速内容生产力跃迁,百度互娱和垂类官宣升级“四大产品”|热头条
